Bhubaneswar, Khordha, Odisha
GST No. 21AMWPB9171B2Z6
Approx. Rs 3,200 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Wattage | 80W |
| Brand | Crompton |
| Luminous Efficacy | 120 lm/W |
| IP Rating | IP66 |
| Warranty | 2 Years |
| Beam Angle | 120° |
| Body Material | Aluminium Die-cast |
| Color Temperature (CCT) | Cool White |
| Surge Protection | Up to 6kV |
Approx. Rs 3,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Wattage | 100W |
| Brand | Crompton |
| Luminous Efficacy | 120 lm/W |
| IP Rating | IP66 |
| Warranty | 2 Years |
| Beam Angle | 120° |
| Body Material | Aluminium Die-cast |
| Color Temperature (CCT) | Cool White |
| Surge Protection | Up to 6kV |
Approx. Rs 2,200 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Wattage | 60W |
| Brand | Crompton |
| Luminous Efficacy | 120 lm/W |
| IP Rating | IP66 |
| Warranty | 2 Years |
| Beam Angle | 120° |
| Body Material | Aluminium Die-cast |
| Color Temperature (CCT) | Cool White |
| Surge Protection | Up to 6kV |
Approx. Rs 4,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Wattage | 120W |
| Brand | Crompton |
| Luminous Efficacy | 140 lm/W |
| IP Rating | IP66 |
| Warranty | 2 Years |
| Beam Angle | 120° |
| Color Temperature (CCT) | Cool White |
| Surge Protection | Up to 6kV |
Approx. Rs 4,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Wattage | 150W |
| Brand | Crompton |
| Luminous Efficacy | 140 lm/W |
| IP Rating | IP66 |
| Warranty | 2 Years |
| Beam Angle | 120° |
| Body Material | Aluminium Die-cast |
| Color Temperature (CCT) | Cool White |
| Surge Protection | Up to 6kV |
Approx. Rs 6,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Wattage | 200W |
| Brand | Crompton |
| Luminous Efficacy | 150 lm/W |
| IP Rating | IP66 |
| Warranty | 2 Years |
| Beam Angle | 120° |
| Body Material | Aluminium Die-cast |
| Color Temperature (CCT) | Cool White |
| Surge Protection | Up to 6kV |
Approx. Rs 7,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Wattage | 250W |
| Brand | Crompton |
| Luminous Efficacy | 150 lm/W |
| IP Rating | IP66 |
| Warranty | 2 Years |
| Beam Angle | 120° |
| Body Material | Aluminium Die-cast |
| Color Temperature (CCT) | Cool White |
| Surge Protection | Up to 6kV |
Approx. Rs 2,200 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power | 60W |
| Lighting Color | Cool White |
| Brand | Philips |
| Luminous Efficacy | 120 lm/W |
| IP Rating | IP65 |
| Body Material | Aluminium Die Cast |
| Beam Angle | 90° |
Approx. Rs 3,300 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power | 85 W |
| Lighting Color | Cool White |
| Brand | Philips |
| Luminous Efficacy | 120 lm/W |
| IP Rating | IP65 |
| Body Material | Aluminium Die Cast |
| Beam Angle | 90° |
Approx. Rs 6,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power | 200W |
| Lighting Color | Cool White |
| Brand | Philips |
| Luminous Efficacy | 100 lm/W |
| IP Rating | IP65 |
| Body Material | Aluminium Die Cast |
| Beam Angle | 90° |
Approx. Rs 6,900 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power | 230 W |
| Lighting Color | Cool White |
| Brand | Philips |
| Luminous Efficacy | 100 lm/W |
| IP Rating | IP66 |
| Body Material | Aluminium Die Cast |
| Beam Angle | 120° |
Approx. Rs 3,600 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power | 105 W |
| Brand | Philips |
| Luminous Efficacy | 120 lm/W |
| Body Material | Aluminium Die Cast |
| Beam Angle | 90° |
Approx. Rs 3,800 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power | 115 W |
| Lighting Color | Cool White |
| Brand | Philips |
| Luminous Efficacy | 100 lm/W |
| Model Type | UFO |
| IP Rating | IP65 |
| Body Material | Aluminium Die Cast |
| Beam Angle | 90° |
Approx. Rs 4,300 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Wattage | 140 W |
| Brand | Philips |
| Luminous Efficacy | 120 lm/W |
| IP Rating | IP66 |
| Beam Angle | 90° |
| Warranty | 2 Years |
| Body Material | Aluminium Die-cast |
| Color Temperature (CCT) | Cool White |
| Surge Protection | Up to 6kV |
Approx. Rs 7,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Wattage | 260 W |
| Light Source | LED |
| Beam Angle | 120° |
| Color Temperature | 5700 K |
| Input Voltage | 160–270 V |
| IP Rating | IP66 |
| Mounting Type | Suspended |
| Housing Material | Die Cast Aluminium |
Approx. Rs 6,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Wattage | 200 W |
| Light Source | LED |
| Beam Angle | 120° |
| Color Temperature | 5700 K |
| Input Voltage | 160–270 V |
| IP Rating | IP65 |
| Mounting Type | Hook Mount |
| Housing Material | Die Cast Aluminium |
Approx. Rs 4,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Wattage | 150 W |
| Light Source | LED |
| Beam Angle | 120° |
| Color Temperature | 5700 K |
| Input Voltage | 160–270 V |
| IP Rating | IP65 |
| Mounting Type | Hook Mount |
| Housing Material | Die Cast Aluminium |
Approx. Rs 4,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Wattage | 120 W |
| Light Source | LED |
| Beam Angle | 120° |
| Color Temperature | 5700 K |
| Input Voltage | 160–270 V |
| IP Rating | IP65 |
| Mounting Type | Suspended |
| Housing Material | Die Cast Aluminium |
Approx. Rs 3,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Wattage | 100 W |
| Light Source | LED |
| Beam Angle | 120° |
| Color Temperature | 5700 K |
| Input Voltage | 160–270 V |
| IP Rating | IP65 |
| Mounting Type | Suspended |
| Housing Material | Die Cast Aluminium |
Approx. Rs 3,200 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Wattage | 80 W |
| Light Source | LED |
| Beam Angle | 120° |
| Color Temperature | 5700 K |
| Input Voltage | 160–270 V |
| IP Rating | IP66 |
| Housing Material | Die Cast Aluminium |
Explore More Products
© Iconic Group. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited